
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sellex</title>
	<atom:link href="http://www.sellex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sellex.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Solicite o vídeo do novo transmissor &#8211; DSI</title>
		<link>http://www.sellex.com/news/2457/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/news/2457/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[A DSI disponibiliza o vídeo do implante cirúrgico do novo transmissor HD-S21 inteiramente &#8230; <a href="http://www.sellex.com/news/2457/"><br />Leia mais</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A DSI disponibiliza o vídeo do implante cirúrgico do novo transmissor HD-S21 inteiramente grátis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A cirurgia mostra como proceder para implantar os transmissores nas medidas de pressão ventricular esquerda, pressão na aorta e ECG.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.datasci.com/quickref/hd-s21/index.aspx">Clique aqui</a> e solicite já o seu!!!</p>
<p><a class="lightbox" title="HD-S21 with labels" href="http://www.sellex.com/?attachment_id=2458"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2458" title="HD-S21 with labels" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2012/01/HD-S21-with-labels-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/news/2457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo transmissor para telemetria</title>
		<link>http://www.sellex.com/news/2448/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/news/2448/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[<a class="lightbox" title="HD-S21-Graph" href="http://www.sellex.com/news/2448/attachment/hd-s21-graph/"></a>A DSI agora oferece um novo transmissor para duas pressões &#8230; <a href="http://www.sellex.com/news/2448/"><br />Leia mais</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="HD-S21-Graph" href="http://www.sellex.com/news/2448/attachment/hd-s21-graph/"><img class=" wp-image-2449 aligncenter" title="HD-S21-Graph" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2012/01/HD-S21-Graph.jpg" alt="" width="210" height="102" /></a>A DSI agora oferece um novo transmissor para duas pressões sendo várias combinações de sinais fisiológicos, tais como:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Pressão ventricular esquerda + pressão arterial (PA)<br />
-Pressão da artéria pulmonar + PA<br />
-Pressão ventricular direita + PA<br />
-Pressão pleural + PA<br />
-Pressão da bexiga + PA, e muito mais!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em adição às medidas de pressões o transmissor ainda mede um biopotencial a escolher (ECG, EEG, EMG, etc)</p>
<p><a href="http://www.datasci.com/products/implantable-telemetry/hd-s21.asp">Clique aqui</a> e saiba mais!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/news/2448/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MitoSciences – pesquisa avançada em mitocôndria e metabolismo</title>
		<link>http://www.sellex.com/news/2426/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/news/2426/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[<a class="lightbox" title="MitoSciences - abcam2" href="http://www.sellex.com/news/2426/attachment/mitosciences-abcam2/"></a> A Abcam recém adquiriu a empresa MitoSciences &#8230; <a href="http://www.sellex.com/news/2426/"><br />Leia mais</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="MitoSciences - abcam2" href="http://www.sellex.com/news/2426/attachment/mitosciences-abcam2/"><img class="size-full wp-image-2444 aligncenter" title="MitoSciences - abcam2" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2011/11/MitoSciences-abcam2.jpg" alt="" width="301" height="142" /></a></p>
<p>A Abcam recém adquiriu a empresa MitoSciences que é</p>
<p>líder na produção de <a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h5946ea9,adca40,ae1913&amp;p1=5077223">ferramentas de ponta</a> para a pesquisa</p>
<p>em mitocôndrias. A MitoSciences tem mais de 200 produtos</p>
<p>nas áreas de <a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h5946ea9,adca40,ae1914&amp;p1=5077223">metabolismo</a> e <a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h5946ea9,adca40,ae1915&amp;p1=5077223">apoptose</a> , incluindo</p>
<p><a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h5946ea9,adca40,ae1916&amp;p1=5077223">coquetéis de anticorpos</a>, kits <a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h5946ea9,adca40,ae1917&amp;p1=5077223">ELISA sanduíche</a>, <a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h5946ea9,adca40,ae1918&amp;p1=5077223">in-cell ELISA</a></p>
<p>e <a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h5946ea9,adca40,ae1919&amp;p1=5077223">kits de atividade enzimática</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veja abaixo algumas vantagens em utilizar os produtos</p>
<p>mais recentes da MitoSciences:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><em> - Alta qualidade de </em></strong><strong style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><em><a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h67ec985,c21749,c31342&amp;p1=5077223">anticorpos monoclonais</a> </em></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">para </span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">uso em western blotting, imunocitoquímica, imunohistoquímica,</span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">imunoprecipitação e citometria de fluxo.</span><br />
<strong style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><em> - Ampla linha</em></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;"> de kits como </span><strong style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><em><a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h5946ea9,adca40,ae1916&amp;p1=5077223">coquetéis de anticorpos</a></em></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">, </span></p>
<p><strong style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><em><a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h67ec985,c21749,c31343&amp;p1=5077223">kits ELISA sanduíche</a></em></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">,</span><em style="font-size: 16px; line-height: 24px;"> </em><a style="font-size: 16px; line-height: 24px;" href="http://neo.abcam.com/r/?id=h67ec985,c21749,c31344&amp;p1=5077223"><strong><em>in-cell ELISA</em></strong></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;"> e </span></p>
<p><strong style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><em><a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h5946ea9,adca40,ae1919&amp;p1=5077223">kits de atividade enzimática</a></em></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">.</span><br />
<strong style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><em> - <a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h67ec985,c21749,c31345&amp;p1=5077223">Dipstick ELISA</a></em></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;"> e </span><strong style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><em><a href="http://neo.abcam.com/r/?id=h67ec985,c21749,c31346&amp;p1=5077223">ensaios de atividade</a></em></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">; uma </span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">técnica nova que oferece </span><strong style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><em>resultados rápidos e quantitativos</em></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">.</span><br />
<strong style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><em> - Kits de marcação e detecção </em></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">para medir potencial </span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">de membrana mitocondrial, espécies reativas de oxigênio, </span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">e muito mais&#8230;<a href="http://www.abcam.com/index.html?pageconfig=resource&amp;rid=13854&amp;utm_campaign=Regional.US&amp;utm_source=Abcam.Regional&amp;utm_medium=Email&amp;utm_term=0725-mito&amp;intGoUser=5077223"> Clique aqui </a>e confira!</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/news/2426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webconferência &#8211; Telemetria &#8211; DSI</title>
		<link>http://www.sellex.com/news/2406/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/news/2406/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://view.exacttarget.com/?j=fe5f17727c6500787017&#38;m=fec0157172630375&#38;ls=fdff17707261047d76137173&#38;l=febd157877620c74&#38;s=fe2413707062007c7c1c73&#38;jb=ffcf14&#38;ju=fe291775716c017d731370&#38;r=0">Clique aqui:</a> <a class="lightbox" title="DSI webconf" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2011/10/DSI-webconf.jpg"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://view.exacttarget.com/?j=fe5f17727c6500787017&amp;m=fec0157172630375&amp;ls=fdff17707261047d76137173&amp;l=febd157877620c74&amp;s=fe2413707062007c7c1c73&amp;jb=ffcf14&amp;ju=fe291775716c017d731370&amp;r=0">Clique aqui:</a></p>
<p><a class="lightbox" title="DSI webconf" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2011/10/DSI-webconf.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2408" title="DSI webconf" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2011/10/DSI-webconf.jpg" alt="" width="83" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/news/2406/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro Volumes &#8211; Take3-Trio</title>
		<link>http://www.sellex.com/news/2368/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/news/2368/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://mktg.biotek.com/WebMail/2011/0912_take3(kristine).html">Clique aqui</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mktg.biotek.com/WebMail/2011/0912_take3(kristine).html">Clique aqui</a></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2370" title="take3-trio" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2011/09/take3-trio.jpg" alt="" width="150" height="81" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/news/2368/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioTek &#8211; webconference</title>
		<link>http://www.sellex.com/news/2333/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/news/2333/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.biotek.com/products/webinars.html?utm_campaign=custom&#38;utm_medium=social_media&#38;utm_source=facebook&#38;utm_content=&#38;utm_term=">Clique aqui</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biotek.com/products/webinars.html?utm_campaign=custom&amp;utm_medium=social_media&amp;utm_source=facebook&amp;utm_content=&amp;utm_term=">Clique aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/news/2333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades em ECG e Pletismografia-EMKA</title>
		<link>http://www.sellex.com/news/2327/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/news/2327/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pulmonary.emka.fr/syst.php?sys=2">Clique aqui</a> e <a href="http://ecg.emka.fr/downloads/ecg_ecgTUNNEL_rats-and-mice.pdf">Clique aqui</a> <a class="lightbox" title="ecg tunnel" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2011/08/ecg-tunnel.jpg"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pulmonary.emka.fr/syst.php?sys=2">Clique aqui</a> e</p>
<p><a href="http://ecg.emka.fr/downloads/ecg_ecgTUNNEL_rats-and-mice.pdf">Clique aqui</a></p>
<p><a class="lightbox" title="ecg tunnel" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2011/08/ecg-tunnel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2363" title="ecg tunnel" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2011/08/ecg-tunnel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/news/2327/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Lavadora de Microplacas &#8211; EON</title>
		<link>http://www.sellex.com/news/2311/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/news/2311/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 18:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[<a title="EON - BioTek" href="http://mktg.biotek.com/WebMail/2011/0811_introducing_eon.html" target="_blank">Clique aqui</a> <a class="lightbox" title="eon_biotek" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2011/08/eon_biotek.jpg"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="EON - BioTek" href="http://mktg.biotek.com/WebMail/2011/0811_introducing_eon.html" target="_blank">Clique aqui</a></p>
<p><a class="lightbox" title="eon_biotek" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2011/08/eon_biotek.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2313" title="eon_biotek" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2011/08/eon_biotek-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/news/2311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOPAC</title>
		<link>http://www.sellex.com/news/2280/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/news/2280/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Clique aqui" href="http://www.biopac.com/B-Alert-X10-AcqKnowledge-Cognitive-State">Clique aqui</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Clique aqui" href="http://www.biopac.com/B-Alert-X10-AcqKnowledge-Cognitive-State">Clique aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/news/2280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABCAM</title>
		<link>http://www.sellex.com/news/2277/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/news/2277/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://neo.abcam.com/nl/jsp/m.jsp?c=25f747fdf4335ff8f0">Clique aqui</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neo.abcam.com/nl/jsp/m.jsp?c=25f747fdf4335ff8f0">Clique aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/news/2277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

