<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sellex</title>
	<atom:link href="http://www.sellex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sellex.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 21:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Análise de NO Intracelular</title>
		<link>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3837/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3837/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência Hoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/05/Imagem14.jpg"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--:pt-->
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/05/Imagem14.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3838" alt="Imagem1" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/05/Imagem14.jpg" width="627" height="815" /></a></p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3837/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captura e Análise de Imagens Microscópicas</title>
		<link>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3820/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3820/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência Hoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/05/Imagem13.jpg"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--:pt-->
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/05/Imagem13.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3835" alt="Imagem1" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/05/Imagem13.jpg" width="682" height="885" /></a></p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotodocumentador de Gel &#8211; Syngene</title>
		<link>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3793/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3793/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência Hoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[<a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/05/Imagem11.jpg"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/05/Imagem11.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3794" title="Imagem1" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/05/Imagem11.jpg" alt="" width="629" height="896" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3793/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Produtos Cayman</title>
		<link>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3780/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3780/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência Hoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[<a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/05/Imagem1.jpg"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/05/Imagem1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3781" title="Imagem1" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/05/Imagem1.jpg" alt="" width="678" height="882" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamento Animal</title>
		<link>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3771/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3771/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência Hoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[<a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem15.jpg"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem15.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3772" title="Imagem1" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem15.jpg" alt="" width="558" height="923" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3771/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar &#8211; Cultura celular em 3D</title>
		<link>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3768/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3768/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência Hoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[<a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem14.jpg"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem14.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3769" title="Imagem1" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem14.jpg" alt="" width="494" height="644" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitor de microplacas com sistema de imagem</title>
		<link>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3764/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3764/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência Hoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[<a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem13.jpg"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem13.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3766" title="Imagem1" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem13.jpg" alt="" width="514" height="877" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3764/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades Data Sciences</title>
		<link>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3750/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3750/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência Hoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[<a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem12.jpg"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem12.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3752" title="Imagem1" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem12.jpg" alt="" width="525" height="696" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensaio de Formação de Colônia &#8211; Cell Biolabs</title>
		<link>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3695/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3695/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência Hoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[<a class="lightbox" title="Cell Biolabs" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Cell-Biolabs.jpg"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="Cell Biolabs" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Cell-Biolabs.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3696" title="Cell Biolabs" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Cell-Biolabs.jpg" alt="" width="617" height="803" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3695/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulação de Levedura</title>
		<link>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3637/</link>
		<comments>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3637/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência Hoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sellex.com/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[<a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem11.jpg"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="Imagem1" href="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem11.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3638" title="Imagem1" src="http://www.sellex.com/wp-content/uploads/2013/04/Imagem11.jpg" alt="" width="658" height="857" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sellex.com/ciencia-hoje/3637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
